服务
根据您的实验要求,我们提供多种RNA或DNA样本的深度测序实验方案。在许多情况下,多个样本可以成功地分析在每个车道的测序运行。给定车道的多样性受实验所需的读取深度的限制。
下表提供了对各种实验的典型多样性和测序需求、Core的样本需求和估计成本的指导。更详细的信息,请致电或电子邮件与核心员工安排会议。
价格如有变动,恕不另行通知。
样品需求
服务 | 样本类型 | 最少 | 最低 用量 (ng /µL) |
质量 | 额外的要求 |
---|---|---|---|---|---|
RNA-seq | |||||
总RNA Seq | 总RNA | 1.5μg. | One hundred. | RIN > 8.0 | DNase治疗 |
信使rna Seq | 总RNA | 2µg | 200 | RIN > 8.0 | 不需要DNase处理 |
microrna的Seq | 总RNA | 2µg | 200 | RIN > 8.0 | 不需要DNase处理 |
服务 | 样本类型 | 最少 | 最低 用量 (ng /µL) |
质量/额外 要求 |
---|---|---|---|---|
DNA-SEQ. | ||||
人类外显子组 | 基因组DNA | 2µg | 15 | OD 260/280 1.8 - -2.0 |
鼠标外显子组 | 基因组DNA | 2µg | 15 | OD 260/280 1.8 - -2.0 |
ChIP-seq (Bioo工具包) | DNA芯片 | 10 ng | 0.25 | 碎片至100-300 bp |
ChIP-seq (KAPA工具包) | DNA芯片 | 20 ng | 0.25 | 碎片至100-300 bp |
服务 | 样本类型 | 最少 |
最低 用量 (ng /µL) |
质量 | 额外的要求 |
---|---|---|---|---|---|
DNA甲基化 |
|||||
还原二硫代测序(RRBS)* | 基因组DNA | 2µg | 25 | OD260/280 1.8 - -2.0;OD260/230 > 2.0 | 凝胶图像上的高分子量DNA |
亚硫酸盐全基因组测序(WGBS)* | 基因组DNA | 2µg | 25 | OD260/280 1.8 - -2.0;OD260/230 > 2.0 | 凝胶图像上的高分子量DNA |
*注意:RRBS和WGBS文库均由DNA甲基化分析核心(DNA Methylation Analysis Core)制备,并由科技园NGS核心(Science Park NGS Core)进行测序。
典型协议及成本
服务类型 | 测序 | 多重性(样本/巷) | 预计#读取 | 成本/巷* * |
---|---|---|---|---|
RNA-seq | ||||
差异表达(Truseq链状总RNA) | 76 nt,配对结束 | 8 | > 20米 | $ 3,372 |
差异表达(TruSeq链mRNA) | 76 nt,配对结束 | 8 | > 20米 | $ 2,684 |
新型转录本(TruSeq链总RNA) | 76 nt,配对结束 | 4 | > 40米 | 2516美元 |
microrna的* | 36元,单一的阅读 | 12 | > 8M. | 2836美元 |
DNA-SEQ. |
||||
人类外显子组 | 76 nt,配对结束 | 4 | > 40米 | 2820美元 |
鼠标外显子组 | 76 nt,配对结束 | 4 | > 40米 | $ 3,122 |
ChIP-seq | 36元,单读 | 6 | > 18米 | 查询 |
还原亚硫酸氢盐测序(RRBS) | 36件,成对端 | 4 | > 24米(20 x覆盖率) | 1810美元 |
亚硫酸氢盐全基因组测序(WGBS) | 76元双端或100元双端*** | 1 | 查询 | 查询 |
*注意:miRNA样品通常可以多路复用,每道最多48个样品。
* *注意:成本基于HiSeq 3000计算。如果使用NextSeq 500,这个估计会有所不同。成本是样品制备和测序成本的总和。一旦你决定了测序的类型(读取长度,单端或成对端)和多样性(每个车道的样本数量),成本可以在下表中的参数中计算。
* * *注意:取决于准备好的WGBS库的大小范围。
样品制备成本
样品制备 | NGS用户组成员价格 |
MDACC教员, UT系统,BCM w/ MOU价格 |
*外部无线网络价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|
TruSeq链总RNA** |
266.05美元 | 321.47美元 | 514.35美元 | 每一个样品 |
TruSeq链mRNA | 182.05美元 | 237.47美元 | 379.95美元 | 每一个样品 |
QuantSeq 3' mRNA-Seq Library Prep (Lexogen) | 58.83美元 | 77.98美元 | 124.77美元 | 每一个样品 |
超低输入RNA cDNA Synthesis (Clontech SMART-Seq v4) | 162美元 | 202美元 | 256美元 | 每一个样品 |
文库准备超低输入RNA (Illumina NexteraXT)(不包括cDNA合成) | 55美元 | 100美元 | 160美元 | 每一个样品 |
TruSeq RNA Access Library Prep(用于从FFPE组织中分离的人RNA) | 275美元 | 444美元 | 710.40美元 | 每一个样品 |
microRNA-seq (Illumina公司装备) | 176.34美元 | $ 286.03 | 430.83美元 | 每一个样品 |
microRNA-seq(内包) | 122.80美元 | 每一个样品 | ||
芯片SEQ(NEB ULTRA KIT)(用珠子清洁定价) | 118.96美元 | 163.30美元 | 261.28美元 | 每一个样品 |
ChIP-seq (KAPA Hyper kit)(含珠子清理价格) | 117.82美元 | 162.15美元 | 259.45美元 | 每一个样品 |
Exome-seq | 175.09美元 | 312.19美元 | 493.19美元 | 每个样本(不包括捕获) |
外显子组捕获鼠标 | 875.79美元 | 985.46美元 | 1130 .26美元 | 每个样本(1-4个样本/捕获) |
人类外显子组捕获 | $ 566.19. | 675.86美元 | 820.66美元 | 每个样本(1-4个样本/捕获) |
还原亚硫酸氢盐Seq | 245美元 | 每一个样品 | ||
亚硫酸氢盐全基因组测序(WGBS) | 255美元 | 每一个图书馆 |
*注意:这些价格不包括我们机构可以收集的任何开销成本。
* *注意:请联系核心员工咨询套件选择。
测序成本
服务 | NGS用户组成员 价格(每车道) |
MDACC学院,UT系统 BCM w /备忘录 价格(每车道) |
*外部网络外 价格(每车道) |
---|---|---|---|
HiSeq 3000 | |||
50 bp,单读 | 966.41美元 | 1100 .71元 | 美元2177 .47点 |
75 bp,配对端 | 美元1746 .41点 | 1880 .71元 | 美元3425 .47点 |
100bp,配对端 | 2089美元收 | 2223 .91点 | 3974 .59点 |
150 bp,成对端 | 2431美元 | 2565 .55美元 | 4521 .22元 |
NextSeq 500 |
|||
高输出: | |||
75 bp,单读 | 1632 .95美元 | 美元1853 .96点 | 美元3238 .11点 |
75 bp,配对端 | 美元3085 .83点 | $ 3,306.84 | 美元5562 .72点 |
150 bp,成对端 | 4904 .79 | 5125 .80美元 | 美元8473 .06点 |
中期输出: | |||
75 bp,配对端 | 1232 .55美元 | 1453 .56点美元 | $ 2,597.47 |
150 bp,成对端 | 美元1941 .83点 | 2162 .84元 | 3732美元收 |
MiSeq | |||
50 bp,单读(v2化学) | $ 948.99 | 美元1132 .53点 | 1358 .78点 |
150 bp,配对末端(v2化学) | 1202 .19元 | 美元1481 .73点 | $ 1,707.98. |
300 bp,单读(v2化学) | 1202 .19元 | 美元1481 .73点 |
$ 1,707.98. |
300 bp,配对端(v3化学) | 1782 .99美元 | 美元2177 .73点 | 美元2403 .98点 |
*注意:这些价格不包括我们机构可以收集的任何开销成本。
NGS核心服务请求
需要请求服务?
从iLab开始吧。
联系我们
弗吉尼亚哈里斯考克雷尔癌症研究中心在德克萨斯大学MD安德森癌症中心科学园188bet体育网址
表观遗传学与分子癌变学系
邮寄地址:德克萨斯州史密斯维尔389号信箱,78957
地址:1808 Park Road 1C, Smithville, Texas, 78957
沈建军,博士。
科学园天然气设施总监
表观遗传学与分子癌变教授
512-237-9558
jianshen@mdanderson.org.