定价
价格如有更改,恕不另行通知。
DNA隔离 |
价格 |
基因组DNA分离/样本(16-24个样本) | 4美元 |
基因组DNA分离/样本(25-48个样本) | $3 |
基因组DNA分离/样本(≥49个样本) | 2.15美元 |
基因组DNA分离/样本(最低收费) | $60 |
功能基因组学 |
价格 |
cDNA合成(每个反应) | 3.80美元 |
qPCR反应(每井) | 2.20美元 |
ABI qPCR平板设置收费 | 7.50美元 |
ABI运输费用 | 45美元 |
安捷伦高灵敏度DNA试剂盒:成本/芯片 | 70美元 |
Agilent RNA 6000 Nano Kit:成本/芯片 | 37.50美元 |
Agilent RNA 6000 Pico Kit:成本/芯片 | 42美元 |
DNAse我治疗 | 4.70美元 |
ABI仪器运行费用 | $10 |
量子位分析 | 3.77美元 |
RNA柱分离/清除(DNase处理) | 13美元 |
TRIzol试剂分离RNA(不含DNase处理) | 13.25美元 |
TaqMan基因表达试验(75次) | 82美元 |
TaqMan基因表达试验(250次反应) | 164美元 |
微卫星 |
价格 |
微卫星仪器运行费用(每次运行1-16个样本) | 16.30美元 |
微卫星板块设置费(每板块) | 5.40美元 |
微卫星样品收费(每个样品) | 0.60美元 |
蛋白质组学 |
价格 |
2-D DIGE标签收费 | 270美元 |
普通二维凝胶(Biorad) | 172美元 |
TMT-Labeling | 181美元 |
凝胶胰酶消化样品电荷 | 39美元 |
iTRAQ-Labeling每样 | 220美元 |
itraq标记和糖肽富集 | 联系我们报价 |
2-D胰蛋白酶消化设置充电 | $40 |
定制的抗体 | $0 |
一般抗体成本 | $50 |
蛋白质浓度测定(Bradford) | 15美元 |
Sypro红宝石凝胶染色 | $50 |
Western Blot检测(无抗体) | 70美元 |
Western Blot膜生成 | 111美元 |
Western Blot膜剥离 | 29美元 |
Real Time PCR用于基因分型 |
价格 |
ABI Real Time PCR反应(20µL) | 2.99美元 |
ABI qPCR平板设置收费 | 7.50美元 |
ABI仪器运行费用 | $10 |
测序 |
价格 |
ABI Seq反应(四分之一体积) | 8.90美元 |
益生元(每个引物) | $5 |
联系我们
弗吉尼亚·哈里斯·科克雷尔癌症研究中心188bet体育网址
在德克萨斯大学科技园安德森癌症中心
表观遗传学与分子癌变学系
邮寄地址:德克萨斯州史密斯维尔市389信箱,邮编78957
实际地址:得克萨斯州史密斯维尔市公园1C路1808号,邮编78957
沈建军(jj)博士
分子生物学核心主任
表观遗传学与分子癌变学系教授
512-237-9558
jianshen@mdanderson.org