主建筑规格
施工规范模板可用于符合设计和设施建设,在所有MD安德森癌症中心的设施结合使用。这些文件的用户有责任利用为每个项目硕士施工规范部分的正确版本。即在本网站张贴在了设计开发阶段就开始给定项目时的规格段的版本应在施工文件的编制和产品,材料和/或设备购买安装使用。
重要的:本网站上提供的一些文件不适用于所有项目合同。在组装项目手册之前,彻底查看以下说明并与所有者的项目管理器协调。
注:主结构规格最好在谷歌Chrome浏览器查看。
通知规范作家
请下载并使用以下Microsoft Word文档模板进行编辑和创建项目标识。
我们鼓励所有设施工作人员、顾问和承建商通过沟通任何关注、建议或问题,参与这些指引的持续发展。下面提供的表格允许正式考虑和处理您可能有的任何输入。
- 请通过电子邮件,传真,interoffice邮件或手送到所提供的号码/地址下载,填写并转发以下MS Word文档表单。
指南修订申请表
采购和合同要求
00 00条的合同条件
00 00. | 介绍性信息 | 发表日期 |
00 01 01. | 项目手册扉页 | 11/21/13 |
00 01 10. | 目录 | 04/29/2020 |
00 00. | 合同条件 | 发表日期 |
2013年德克萨斯大学系统建设施工合同的统一一般条件 | 06/20/18 | |
00 25 00 | 业主特别条款 | 05/09/19 |
00 25 00 a | 附件A -哈里斯县最低工资率的确定 | 11/21/13 |
00 25 00 a | 附件“A”-巴斯多普县最低工资率的确定 | 11/21/13 |
00 25 00 B | 附件“B”设施计划公用事业中断政策 | 09/20/17 |
00 25 00 c | 附件“C”项目标志布局 | 08/04/15 |
00 25 00 D | 附件“d”巴斯特罗普访问和旅游政策声明和医疗文件要求 | 03/15/12 |
00 73 16 | 项目保险(O.C.I.P.) | 01/30/2020 |
B-Specifications集团
01部一般要求
第01段 | 一般要求 | 发表日期 |
01 31日00 | 项目管理 | 02/06/2020 |
01 32 00 | 项目规划和调度 | 11/21/13 |
01 35 16. | 改变项目程序 | 11/21/13 |
01 35 23. | 项目安全要求 | 11/05/18 |
01 35 25. | 业主的安全要求 | 08/21/18 |
01 45 00. | 项目质量控制 | 11/21/13 |
01 57 23. | 临时风暴水污染控制 | 11/21/13 |
01 57 25. | 粉尘控制计划 | 11/21/13 |
01 77 00 | 项目收取程序 | 05/26/16 |
01 78 39. | 项目记录文件 | 05/26/16 |
01 78 46. | 维护材料 | 05/26/16 |
01 79 00 | 示范和培训 | 11/13/14 |
89年01 23 | 现场暖通空调设施性能要求 | 08/04/15 |
01 91 00 | 一般调试要求 | 10/10/19 |
第02划分现有条件
02段 | 现有条件 | 发表日期 |
02 41 19. | 选择性拆除 | 03/01/19 |
第03段混凝土
司04砌体
第05号金属
划分06木材,塑料和复合材料
第06段 | 木材,塑料和复合材料 | 发表日期 |
06 10 00 | 杂项木工 | 03/01/19 |
06年16 43 | 石膏护套 | 03/01/19 |
06 20 23. | 室内装饰木工 | 03/01/19 |
06年41 16 | 塑料层压板包层式建筑柜 |
03/01/19 |
06年41 18 | 塑料层压板包层台面 | 03/01/19 |
06 61 13. | 固体浮出口台面 |
03/01/19 |
06 61 15. | 石英聚结台面花纱布 | 03/01/19 |
06 64 13. | 半透明树脂面板制造 | 03/01/19 |
06 64 36. | 玻璃纤维增强塑料镶板 | 03/01/19 |
第07段热和防潮
第07段 | 保温防潮 | 发表日期 |
07 01 50.19. | 准备更糟糕 | 03/01/19 |
07 18 13. | 行人交通涂料 | 03/01/19 |
07 26 35. | 湿气排放控制系统 |
03/01/19 |
07 52 13 | atactiC-聚丙烯(APP)改性沥青膜屋顶 | 03/01/19 |
07 54 19 | 聚乙烯 - 氯化物PVC膜屋顶 - 粘附 | 03/01/19 |
07 54 23. | 热塑性 - 聚烯烃TPO屋顶 | 03/01/19 |
07 61 13. | 站立缝金属屋顶 | 03/01/19 |
07 71 00. | 屋顶特色菜 | 03/01/19 |
07 71 29. | 制造屋顶膨胀接头 | 03/01/19 |
07 72 00. | 屋顶配件 | 03/01/19 |
07 84 13. | 普雷斯图普雷斯图 | 03/01/19 |
07 84 43. | 联合Firestopping. | 03/01/19 |
07 91 00 | 预制接头密封 | 03/01/19 |
07年92 00 | 联合密封剂 | 03/01/19 |
07 95 00 | 扩展控制 | 03/01/19 |
第08段开口
第08段 | 开孔 | 发表日期 |
08 05 12. | 在玻璃整体盲目单位之间 | 03/01/19 |
08 11 13 | 空心金属门和框架 |
03/01/19 |
08 12 13. | 空心金属框架 |
03/01/19 |
08 12 16. | 铝框架 |
03/01/19 |
08 14 16. | 冲洗木门 |
03/01/19 |
08 33 23. | 访问门和框架 |
03/01/19 |
08 31 13. | 石膏板吊顶检修门 |
03/01/19 |
08 33 23. | 架空卷取门 |
03/01/19 |
08 35 14 | 手风琴防火门 | 03/01/19 |
08年38 16.21 | 快速行动的顶上卷取门 |
03/01/19 |
08 41 13. | 铝合金框架入口和店面 |
03/01/19 |
08年42 43 | 重症监护室重症监护室入口 |
03/01/19 |
08 44 13 | 玻璃铝幕墙 |
03/01/19 |
08 71 11. | 完成硬件 |
03/01/19 |
08 78 00 | 嵌入式推拉门硬件系统 | 03/01/19 |
08 80 00 | 玻璃 | 03/01/19 |
08 81 15. | 装饰玻璃板 |
03/01/19 |
08 87 33. | 装饰薄膜 | 03/01/19 |
第09段完成
第09段 | 饰面 | 发表日期 |
09 05 65 | 地板预安装测试 | 03/01/19 |
09 21 16. | 石膏板轴墙组件 | 03/01/19 |
09 22 16. | 非结构性金属框架 | 03/01/19 |
09 29 00. | 石膏板 | 03/01/19 |
09 30 00 | 瓷砖 | 03/01/19 |
09年30 23 | 玻璃平铺 | 03/01/19 |
09年30 35 | 瓷砖淋浴室组件 | 03/01/19 |
09 51 13. | 吸声板天花板 | 03/01/19 |
09年61 16 | 混凝土楼板密封 | 03/01/19 |
09 65 13. | 弹性底座和配件 | 03/01/19 |
09 65 18. | 弹性板地板 | 03/01/19 |
09 65 19. | 有弹性的瓷砖地板 | 03/01/19 |
09 65 19.13 | 豪华乙烯基地板覆盖物 | 03/01/19 |
09 67 23. | 树脂地板 | 03/01/19 |
09年68年13 | 瓷砖地毯 | 03/01/19 |
09年68 16 | 板材地毯 | 03/01/19 |
09 69 00 | 访问地板 | 03/01/19 |
09 69 33 | 薄型固定高度通路地板 | 03/01/19 |
09 72 18. | 数字图像墙面覆盖物 | 03/01/19 |
09 84 53 | 声音屏障竖荫修剪帽 | 03/01/19 |
09年91 00 | 绘画 | 03/01/19 |
09 96 01 | 室内高性能涂料 | 03/01/19 |
第10段专业
第10段 | 专业 | 发表日期 |
10 11日00 | 视觉显示单位 | 03/01/19 |
10 14 16 | 建设斑块 | 03/01/19 |
10 21日13 | 酚醛核心厕所隔间 |
03/01/19 |
10 21 13.13 | 金属厕所隔间-未使用 |
03/01/19 |
10 22 19. | 可拆卸分区 | 03/01/19 |
10 22 26.13 | 折叠面板分区 | 03/01/19 |
10 22 26.33 | 手持折叠分区 | 03/01/19 |
10 22 33.13 | 装饰折叠金属网分区 |
03/01/19 |
10 22 39. | 垂直折叠声分区 | 03/01/19 |
10 26 00 | 墙壁和门保护 | 03/01/19 |
10 28 13 | 厕所和浴室配件 | 03/01/19 |
10 44 00 | 灭火器柜和配件 | 03/01/19 |
10 51 13. | 金属储物柜 - 未使用 | 03/01/19 |
10 51 23. | 塑料层压木面对储物柜 | 03/01/19 |
10 51 29. | 酚醛储物柜 |
04/29/2020 |
10 56 26. | 移动高密度搁架系统 | 03/01/19 |
第11段设备
第12段家具
第13段特殊建筑
第13段 | 特殊建筑 | 发表日期 |
13 10 50 | 坠落逮捕和堕落保护 | 03/01/19 |
输送设备
第14段 | 输送系统 | 发表日期 |
14日21日00 | 电牵引电梯 | 03/01/19 |
第20段常见的防火,管道和HVAC要求
第20段 | COMMON灭火,管道和HVAC需求 | 发表日期 |
20 01 00 | 基本的防火,管道和暖通空调要求 | 03/01/19 |
20 05 13. | 电机 | 03/01/19 |
20 05 16. | 管道膨胀补偿 | 03/01/19 |
20 05 29. | 支持和袖 | 03/01/19 |
20年间48 | 振动隔离 | 03/01/19 |
20年间53 | 管道和设备识别 | 03/01/19 |
20 07年16 | 设备绝缘 | 03/01/19 |
20 07年19 | 管道绝缘子 | 03/01/19 |
20 08 00 | 防火,管道和暖通空调系统调试 | 05/16/16 |
20 08 13. | 防火,管道和HVAC系统制成函数和初创企业(W /附件) | 05/16/16 |
20 08 16. | 灭火,管道和HVAC系统功能性能测试(W /附件) | 05/16/16 |
第21段火灾抑制
第21段 | 灭火 | 发表日期 |
21 10 13 | 湿立管和喷水灭火系统 | 03/01/19 |
21 13 16. | 预作用喷水灭火系统 | 04/15/20. |
21 31 13. | 消防泵 | 03/01/19 |
21 41 24. | 地下消防储罐 | 03/01/19 |
第22段管道管道
第22段 | 管道 | 发表日期 |
22 05 33. | 国内热水热维修追踪 | 03/01/19 |
22 05 34. | 管道热伴热 | 03/01/19 |
22 10 00 | 管道管道 | 03/01/19 |
22 10 30. | 管道专业 | 03/01/19 |
22 11 13 | 燃油管路系统 | 03/01/19 |
22 11 23 | 国内水压升压系统(VFD) | 03/01/19 |
22 11 24 | 生活水压增压系统(恒速) | 03/01/19 |
22 12 23. | 设施室内饮用水储罐 |
03/01/19 |
22 20 23. | 天然气管道 | 03/01/19 |
22日31日16 | 国内水软化剂 | 03/01/19 |
22 33 13 | 电动瞬时国内热水器 | 03/01/19 |
22 33 33 | 电气管加热器(使用点) | 03/01/19 |
22 34 36. | 家用热水器(燃天然气) | 03/01/19 |
22 35 23 | 半瞬时国内热水器(热水) | 03/01/19 |
22 35 24 | 半瞬时家用热水器(蒸汽) | 03/01/19 |
22 40 00 | 管道夹具 | 11/11/19 |
22 45 00 | 紧急淋浴和眼洗设备 | 09/04/19 |
22 60 00 | 医用真空和燃气管道 | 03/01/19 |
22 60 53. | 实验室真空和气体管道 | 03/01/19 |
22 61 19. | 医用空气压缩机系统 | 03/01/19 |
22 62 19. | 医用真空泵系统 | 03/01/19 |
22 62 21. | 实验室真空泵系统(旋转爪) | 03/01/19 |
22 66 53. | 实验室废物及排气管道(PP/Duriron) | 03/01/19 |
22 66 54. | 实验室废物和通风管道(玻璃/ Duriron) | 03/01/19 |
22 66 55. | 实验室废物和发泄管道(Duriron) | 03/01/19 |
22 67 13 | 高纯水系统(RO) | 03/01/19 |
采暖,通风和空调
第23段 | 加热通风和空调 | 发表日期 |
23 05 13 | 变频驱动 | 05/15/2020 |
23 05 93. | 用于HVAC的系统测试调整和平衡 | 05/15/2020 |
23 07 13. | 管道保温 | 05/15/2020 |
23 09 10. | 实验室跟踪系统具有Venturi或非刀片空气阀门 | 05/15/2020 |
23 09 11. | 实验室跟踪系统具有刀片阻尼空气阀门 | 05/15/2020 |
23日21日13 | 水力管道 | 05/15/2020 |
23日21日14 | 地下预保温循环管线 | 05/15/2020 |
23日21日23 | HVAC泵 | 05/15/2020 |
23日21日30 | 水力专长 | 05/15/2020 |
23 22 30. | 蒸汽和蒸汽冷凝特性 | 05/15/2020 |
23日31日00 | 导管 | 05/15/2020 |
23日00 33 | 导管配件 | 05/15/2020 |
23 34 23. | HVAC粉丝 | 05/15/2020 |
23 34 43. | 实验室高羽毛排气扇 | 05/15/2020 |
23 36 00 | 空气终端单元 | 05/15/2020 |
23 37 00. | 空气插座和入口 | 05/15/2020 |
23 40 00 | 过滤器 | 05/15/2020 |
23 40 14 | 光催化氧化空气净化系统 | 05/15/2020 |
23 52 16 | 高效冷凝热水锅炉 | 05/15/2020 |
23 52 33. | 无冷凝热水锅炉 | 05/15/2020 |
23 52 39. | 火管蒸汽锅炉 | 05/15/2020 |
23 52 40. | 蒸汽锅炉燃烧器(双燃料) | 05/15/2020 |
23日53 16 | 除气器 | 05/15/2020 |
23 57 10 | 未终用的蒸汽发生器 | 05/15/2020 |
23 57 19 | 管壳式换热器 | 05/15/2020 |
23 57 20 | 板材和框架热交换器 | 05/15/2020 |
23 62 13 | 包装空气冷却DX空调机组 | 05/15/2020 |
23 64 16. | 水冷离心式冷水机 | 05/15/2020 |
23 64 20. | 热回收冷却器 | 05/15/2020 |
23 64 23. | 风冷涡旋式冷水机组 | 05/15/2020 |
23 64 26. | 空气冷却旋转螺杆冷却器 | 05/15/2020 |
23 65 00 | 冷却塔 | 05/15/2020 |
23 73 13. | 模块化空气处理单元 | 05/15/2020 |
23 73 22. | 网站内置定制空气处理机组 | 05/15/2020 |
23 73 24. | 定制空气处理单位 | 05/15/2020 |
23 81 19. | 小DX分体式系统空调机组 |
05/15/2020 |
23 81 23. | 计算机房空调机组 | 05/15/2020 |
23 81 26. | DX分体式系统空调 | 05/15/2020 |
23 82 16. | 安装在管道上的空气盘管 | 05/15/2020 |
23 82 19. | 风机盘管机组 | 05/15/2020 |
23 82 33 | 电动管道加热器 | 05/15/2020 |
23 82 39 | 单位加热器 | 05/15/2020 |
23 84 13 | 蒸汽栅格加湿器 | 05/15/2020 |
23 84 14 | 电动蒸汽栅格加湿器 | 05/15/2020 |
25司综合自动化
第25段 | 综合自动化 | 发表日期 |
25 00 00 | 楼宇自动化系统(BAS)将军 | 03/01/19 |
25 00 10 | 楼宇自动化系统(BAS)通用(翻新工程) | 03/01/19 |
25 11 00 | BAS基本材料,接口设备和传感器 | 03/01/19 |
25 11 09. | BAS操作员接口 | 03/01/19 |
25 11 10 | BAS基本材料,接口设备和传感器(改造项目) | 03/01/19 |
25 11 19 | BAS操作界面(改造项目) | 03/01/19 |
25 14 00 | Bas Field Panels. | 03/01/19 |
25 14 10. | Bas Field Panels(改造项目) | 03/01/19 |
25 15 00 | BAS软件和编程 | 03/01/19 |
25 15 10 | BAS软件与编程(改造项目) | 03/01/19 |
25 30 00 | BAS通讯设备 | 03/01/19 |
25 30 10 | BAS通信设备(改造项目) | 03/01/19 |
第26段电气
第26段 | 电气 | 发表日期 |
26 01 00 | 基本电气要求 | 03/01/19 |
26 05 13 | 电缆和终端(中电压) | 03/01/19 |
26 05 19 | 电缆,电线和连接器,600伏 | 03/01/19 |
26 05 26. | 接地 | 03/01/19 |
26 05 33 | 滚道,电缆托盘和盒子 | 03/01/19 |
26 05 73 | 短路保护装置协调和电弧闪光研究 |
03/01/19 |
26 08 00 | 电气系统调试 | 03/01/19 |
26 08 13. | 电气系统预函数和初创企业 | 03/01/19 |
26 08 16. | 电气系统功能性能测试 | 03/01/19 |
26日09年13 | 电源状态和监控系统 | 03/01/19 |
26日09年13 | 照明控制设备 | 03/09/19 |
26 13 00 | 中型电压开关设备 | 03/01/19 |
26 13 16. | 耐电弧性抽出式开关柜 - 低压 | 03/01/19 |
26日22日14 | 高效谐波取消变压器 | 03/01/19 |
26 23 00 | 600伏开关 | 03/01/19 |
26 23 13. | 600伏应急发电机并联开关 | 03/01/19 |
26日24日16 | 面板板 | 03/01/19 |
26日24日19 | 电机控制中心 | 03/01/19 |
26 25 13. | 低压汇流通道 | 03/01/19 |
26 25 15. | 轨道母线槽系统 | 03/01/19 |
26 27 26. | 布线设备 | 03/01/19 |
26日28日13 | 保险丝,600伏 | 03/01/19 |
26日28日17 | 电机和电路断开 | 03/01/19 |
26 29 14. | 汽车开始 | 03/01/19 |
26 32 13. | 包装的Enginer发电机系统 - 柴油 |
03/01/19 |
26 32 14. | 天然气Enginer发电机包 | 03/01/19 |
26 33 24 | 48V直流电池系统 | 03/01/19 |
26 33 53. | 三相不间断电源系统 | 03/01/19 |
26日36 23 | Volt自动转换开关 | 03/01/19 |
26 35 33. | 功率因数校正设备 | 03/01/19 |
26日36 23 | 600伏自动转换开关 | 03/01/19 |
26日36 24 | 5kV的自动转换开关 | 03/01/19 |
26日36 25 | 5kV紧急发电机平行开关开关设备 | 03/01/19 |
26日36 26 | 5KV紧急发电机平行开关齿轮 - 电弧闪光灯 | 03/01/19 |
26 41 00 | 防雷系统 | 03/01/19 |
26 43 13 | 瞬态电压浪涌抑制器 | 03/01/19 |
51 26日00 | 照明灯具 | 03/01/19 |
26 51 00.01 | 所需的总照明设备表 | 03/01/19 |
26 51 00.02 | Recomended主照明灯具产品信息 | 03/01/19 |
第27段通信
第27段 | 现有通信 | 发表日期 |
27 00 00 | 通信 | 03/01/19 |
27 05 26. | 通信系统的接地和连接 | 03/01/19 |
27 05 28. | 通信系统的路径 | 03/01/19 |
27 05 43. | 通信系统的地下管道和滚道 | 03/01/19 |
27 05 53. | 鉴定低压电缆 | 03/01/19 |
27 11 00 | 通信设备室配件 | 03/01/19 |
27 13 00. | 通信主干电缆 | 03/01/19 |
27 15 00 | 通信水平布线 | 03/01/19 |
27 21 33 | 数据通信Wi-Fi接入点 | 03/01/19 |
27 52 00. | 护士呼叫系统 | 03/01/19 |
第28段电子安全和安全
第28段 | 电子安全和保安 | 发表日期 |
28 05 00 | 协调开发安全施工文件 |
03/01/19 |
28 30 00 | 火灾报警和烟雾探测器系统 | 03/01/19 |
第32次外部改进
第43段工艺气体处理,净化和储存设备
第43段 | 处理气体和液体的处理,净化和储存设备 | 发表日期 |
43 62 23. | 真空隔热管 | 03/01/19 |
我们在这里为你。打电话给我们1-877-632-67891-877-632-6789或者
在线预约。
在线预约。
让我们开始吧。
在线预约。
帮助# EndCancer
现在给予
您的礼物将有助于提出巨大的差异。
献血
由于我们对Covid-19的回应,MD安德森献血中心地点的所有献血都仅通过预约进行。